(in migliaia di euro)
Dati economici | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ricavi | 2.117.983 | 1.891.114 | 1.483.803 | 1.250.191 | 1.182.528 |
Tasso di crescita | 12,0% | 27,5% | 18,7% | 5,7% | 14,2% |
Margine operativo lordo | 352.093 | 340.312 | 262.784 | 207.936 | 191.307 |
Percentuale sui ricavi | 16,6% | 18,0% | 17,7% | 16,6% | 16,2% |
Risultato operativo | 292.745 | 285.473 | 209.283 | 169.531 | 155.324 |
Percentuale sui ricavi | 13,8% | 15,1% | 14,1% | 13,6% | 13,1% |
Risultato netto di gruppo | 186.699 | 191.016 | 150.672 | 123.598 | 113.858 |
Percentuale sui ricavi | 8,8% | 10,1% | 10,2% | 9,9% | 9,6% |
Incidenza carico fiscale | 30,6% | 27,5% | 28,5% | 23,4% | 27,8% |
Dati patrimoniali e finanziari | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Patrimonio netto di gruppo | 1.114.840 | 917.869 | 815.895 | 675.039 | 583.722 |
Patrimonio netto di terzi | 1.883 | 1.579 | 2.625 | 918 | 3.339 |
Totale attivo | 2.373.980 | 2.228.150 | 1.857.597 | 1.506.568 | 1.307.913 |
Capitale circolante netto | 83.818 | 46.590 | (42.614) | (21.565) | 74.317 |
Cash flow | 249.794 | 184.573 | 207.578 | 229.028 | 202.793 |
Dati per singola azione (in euro) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Risultato netto per azione | 5,01 | 5,13 | 4,03 | 3,30 | 3,04 |
Patrimonio netto per azione | 29,80 | 25,94 | 21,74 | 18,04 | 15,60 |
Altre informazioni | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di dipendenti | 14.798 | 13.467 | 10.579 | 9.059 | 8.157 |
(in migliaia di euro)
Conto economico consolidato | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ricavi | 2.117.983 | 1.891.114 | 1.483.803 | 1.250.191 | 1.182.528 |
Altri ricavi | 23.947 | 19.452 | 17.631 | 19.405 | 23.159 |
Acquisti | (29.364) | (27.328) | (21.500) | (21.510) | (21.250) |
Lavoro | (1.139.331) | (986.744) | (759.567) | (621.362) | (578.263) |
Servizi e costi diversi | (619.657) | (606.853) | (462.779) | (419.235) | (414.077) |
Ammortamenti e svalutazioni | (75.205) | (58.612) | (48.391) | (42.441) | (37.239) |
Altri (costi)/ricavi operativi non ricorrenti | 14.373 | 54.445 | 85 | 4.484 | 466 |
Risultato operativo | 292.745 | 285.473 | 209.283 | 169.531 | 155.324 |
(Oneri)/proventi da partecipazioni | (13.877) | (12.102) | 8.164 | 1.240 | 11.364 |
(Oneri)/proventi finanziari | (7.287) | (4.676) | (4.168) | (8.717) | (5.268) |
Utile ante imposte | 271.581 | 268.695 | 213.279 | 162.054 | 161.419 |
Imposte sul reddito | (83.122) | (76.511) | (60.871) | (37.848) | (44.829) |
Utile netto | 188.459 | 192.184 | 152.408 | 124.206 | 116.590 |
Utile attribuibile alle interessenze di pertinenza di terzi | (1.760) | (1.168) | (1.735) | (608) | (2.732) |
Utile attribuibile ai soci della controllante | 186.699 | 191.016 | 150.672 | 123.598 | 113.858 |
(in migliaia di euro)
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Attività materiali | 108.197 | 98.068 | 80.919 | 51.782 | 48.298 |
Avviamento | 626.481 | 630.255 | 445.345 | 330.749 | 267.542 |
Altre attività immateriali | 81.509 | 105.173 | 83.386 | 25.758 | 13.676 |
Attività per diritto d'uso (RoU) | 114.758 | 112.341 | 119.549 | 137.645 | 90.569 |
Partecipazioni | 41.373 | 51.049 | 66.361 | 56.421 | 56.991 |
Attività finanziarie | 7.448 | 11.706 | 8.556 | 9.577 | 7.567 |
Attività per imposte anticipate | 66.693 | 61.979 | 68.889 | 52.921 | 33.527 |
Attività non correnti | 1.046.457 | 1.070.572 | 873.006 | 664.852 | 518.170 |
Rimanenze | 43.061 | 83.880 | 86.787 | 79.784 | 75.328 |
Crediti commerciali | 739.474 | 657.568 | 471.560 | 344.700 | 432.240 |
Altri crediti e attività correnti | 124.373 | 101.828 | 65.402 | 81.306 | 39.566 |
Attività finanziarie | 32.872 | 30.608 | 31.791 | 2.108 | 1.666 |
Disponibilità liquide | 388.742 | 283.695 | 329.051 | 333.819 | 240.943 |
Attività correnti | 1.327.523 | 1.157.578 | 984.592 | 841.716 | 789.743 |
Totale attività | 2.373.980 | 2.228.150 | 1.857.597 | 1.506.568 | 1.307.913 |
Capitale sociale | 4.863 | 4.863 | 4.863 | 4.863 | 4.863 |
Altre riserve | 923.277 | 774.411 | 657.733 | 546.578 | 465.000 |
Risultato netto | 186.699 | 191.016 | 150.672 | 123.598 | 113.858 |
Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante | 1.114.840 | 970.291 | 813.269 | 675.039 | 583.722 |
Patrimonio netto attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi | 1.883 | 1.579 | 2.625 | 918 | 3.339 |
Patrimonio netto | 1.116.723 | 971.869 | 815.895 | 675.957 | 587.061 |
Debiti verso azionisti di minoranza e per operazioni societarie | 86.523 | 112.827 | 107.493 | 53.010 | 38.395 |
Passività finanziarie | 52.291 | 74.533 | 23.313 | 20.387 | 26.857 |
Passività finanziarie per diritto d'uso (RoU) | 95.101 | 97.624 | 102.129 | 118.796 | 71.710 |
Benefici a dipendenti | 69.677 | 42.831 | 48.601 | 46.112 | 43.355 |
Passività per imposte differite | 41.605 | 44.964 | 34.690 | 16.117 | 19.810 |
Fondi | 20.644 | 15.242 | 16.925 | 10.753 | 8.897 |
Passività non correnti | 365.841 | 388.021 | 333.150 | 265.174 | 209.025 |
Debiti verso azionisti di minoranza e per earn-out | 27.845 | 28.675 | 22.066 | 18.370 | 13.073 |
Passività finanziarie | 32.655 | 43.745 | 15.681 | 13.629 | 18.557 |
Passività finanziarie per diritto d'uso (RoU) | 31.670 | 27.829 | 26.508 | 24.453 | 20.454 |
Debiti commerciali | 191.001 | 168.835 | 139.921 | 114.149 | 119.951 |
Altri debiti e passività correnti | 607.705 | 598.557 | 502.990 | 394.110 | 339.113 |
Fondi | 539 | 619 | 1.387 | 724 | 680 |
Passività correnti | 891.415 | 868.260 | 708.552 | 565.437 | 511.828 |
Totale passività | 1.257.256 | 1.256.281 | 1.041.702 | 830.611 | 720.853 |
Totale passività e patrimonio netto | 2.373.980 | 2.228.150 | 1.857.597 | 1.506.568 | 1.307.913 |
(in migliaia di euro)
Posizione finanziaria | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Posizione finanziaria netta a breve termine | 352.290 | 242.729 | 318.653 | 297.844 | 203.598 |
Posizione finanziaria a m/l termine | (147.392) | (172.157) | (125.442) | (139.183) | (98.567) |
Totale posizione finanziaria netta | 204.898 | 70.572 | 193.212 | 158.661 | 105.031 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività operative (A) | 249.794 | 184.573 | 2075.578 | 229.028 | 202.793 |
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di investimento (B) | (40.692) | (234.350) | (160.092) | (76.550) | (56.006) |
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di finanziamento (C) | (88.746) | (1.651) | (65.305) | (59.549) | (29.698) |
Variazione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (D)=(A+B+C) | 120.356 | (51.428) | (17.819) | 92.929 | 117.090 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti alla fine dell'esercizio | 383.608 | 263.252 | 314.680 | 332.500 | 239.571 |
Totale variazione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (D) | 120.356 | (51.428) | (17.819) | 92.929 | 117.090 |